Temps en Marrakech
Clouds (broken clouds)
20 °C
Humidité : 43% Pression : 1024 hPa Vent : 5 km/h NE
Prévisions météorologiques actuelles pour Marrakech
Time | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 20 °C | 15 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE |
Humidity | 43% | 33% | 37% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 14 °C | 20 °C | 23 °C | 21 °C | 17 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | E | NE | E | NW | NW | NW | NE |
Humidity | 56% | 60% | 58% | 44% | 28% | 16% | 19% | 31% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 21 °C | 16 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | W | W | N | NE | N | N | N | NE |
Humidity | 52% | 66% | 69% | 47% | 29% | 22% | 22% | 37% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 15 °C | 21 °C | 23 °C | 22 °C | 17 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | E | NE | NE | NE | NE | N | NE |
Humidity | 54% | 57% | 58% | 46% | 28% | 22% | 28% | 48% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 15 °C | 21 °C | 23 °C | 21 °C | 15 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | N | SW | NW | NW | W | NW | W |
Humidity | 65% | 72% | 78% | 55% | 35% | 29% | 34% | 50% |